Kiralık Kule Vinçler
Marka | Tipi | Model | Kapasite | Bom | Yükseklik |
Potain | MC 235 B | 2007 | 10.000 KG | 65 MT- 2.050 KG | 64,70MT |
Potain | MC 205 B | 2011 | 10.000 KG | 60 MT -2.400 KG | 64,70MT |
Potain | MD 208 | 2000 | 10.000 KG | 60 MT -2450 KG | 66,40 MT |
Potain | MCT 178 | 2014 | 8.000 kg | 60 MT -1.400 KG | 44,90 MT |
Potain | MCT 178 | 2014 | 8.000 kg | 60 MT -1.400 KG | 44,90 MT |
Potain | MC 175 B | 2012 | 8.000 kg | 60 MT -1.400 KG | 44,90 MT |
Potain | MC 175 B | 2011 | 8.000 KG | 60 MT -1.400 KG | 44,90 MT |
Potain | MC 125 | 2010 | 6.000 KG | 60 MT -1.150 KG | 44 MT |
Potain | GTMR 386 B | 2008 | 8.000 KG | 50 MT -1.500 KG | 36.20 MT |
Potain | GTMR 386 B | 2007 | 8.000 KG | 50 MT -1.500 KG | 36.20 MT |
Potain | GTMR 386 B | 2006 | 8.000 KG | 50 MT -1.500 KG | 36.20 MT |
Potain | GTMR 386 A | 1996 | 8.000 KG | 50 MT -1.300 KG | 36.20 MT |
